Rest-of-Season Fantasy Football Rankings
Who to start, buy and sell for the rest of this season, ranked by crowd-sourced redraft value. Source: FantasyCalc.
| # | Player | Pos | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 10702 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 9868 |
| 3 | Kenneth Walker | RB | KC | 9843 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9582 |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 8492 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8320 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | 8224 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | 7842 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7770 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7524 |
| 11 | James Cook | RB | BUF | 6995 |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 6905 |
| 13 | Kyren Williams | RB | LAR | 6243 |
| 14 | Josh Allen | QB | BUF | 6134 |
| 15 | Brock Bowers | TE | LV | 6053 |
| 16 | Justin Jefferson | WR | MIN | 5897 |
| 17 | Trey McBride | TE | ARI | 5422 |
| 18 | Malik Nabers | WR | NYG | 5279 |
| 19 | Chris Olave | WR | NO | 5204 |
| 20 | Zay Flowers | WR | BAL | 5182 |
| 21 | Javonte Williams | RB | DAL | 5145 |
| 22 | Nico Collins | WR | HOU | 5095 |
| 23 | Drake London | WR | ATL | 4922 |
| 24 | Ashton Jeanty | RB | LV | 4913 |
| 25 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 4669 |
| 26 | D'Andre Swift | RB | CHI | 4510 |
| 27 | Christian Watson | WR | GB | 4327 |
| 28 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4070 |
| 29 | Chase Brown | RB | CIN | 4028 |
| 30 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3822 |
| 31 | Jaylen Warren | RB | PIT | 3773 |
| 32 | Parker Washington | WR | JAX | 3688 |
| 33 | Bucky Irving | RB | TB | 3558 |
| 34 | Tee Higgins | WR | CIN | 3452 |
| 35 | George Kittle | TE | SF | 3399 |
| 36 | Matthew Golden | WR | GB | 3368 |
| 37 | Josh Jacobs | RB | GB | 3326 |
| 38 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 3268 |
| 39 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3193 |
| 40 | George Pickens | WR | DAL | 3163 |
| 41 | Breece Hall | RB | NYJ | 3075 |
| 42 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3049 |
| 43 | A.J. Brown | WR | NE | 3014 |
| 44 | Drake Maye | QB | NE | 2803 |
| 45 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 2686 |
| 46 | Joe Burrow | QB | CIN | 2591 |
| 47 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2540 |
| 48 | Luther Burden | WR | CHI | 2463 |
| 49 | Brock Purdy | QB | SF | 2384 |
| 50 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2346 |
| 51 | Mike Evans | WR | SF | 2298 |
| 52 | Jalen Coker | WR | CAR | 2289 |
| 53 | Sam LaPorta | TE | DET | 2188 |
| 54 | Rashee Rice | WR | KC | 1922 |
| 55 | Michael Wilson | WR | ARI | 1917 |
| 56 | DJ Moore | WR | BUF | 1858 |
| 57 | Tyler Warren | TE | IND | 1853 |
| 58 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 1830 |
| 59 | Colston Loveland | TE | CHI | 1827 |
| 60 | Emeka Egbuka | WR | TB | 1821 |
| 61 | Tucker Kraft | TE | GB | 1813 |
| 62 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1808 |
| 63 | Omarion Hampton | RB | LAC | 1795 |
| 64 | Caleb Williams | QB | CHI | 1637 |
| 65 | Jared Goff | QB | DET | 1635 |
| 66 | Carnell Tate | WR | TEN | 1620 |
| 67 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 1613 |
| 68 | Ollie Gordon | RB | MIA | 1607 |
| 69 | Patrick Mahomes | QB | KC | 1585 |
| 70 | Jameson Williams | WR | DET | 1565 |
| 71 | Cam Skattebo | RB | NYG | 1550 |
| 72 | Aaron Jones | RB | MIN | 1543 |
| 73 | DK Metcalf | WR | PIT | 1528 |
| 74 | Jordan Love | QB | GB | 1365 |
| 75 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 1355 |
| 76 | Travis Kelce | TE | KC | 1343 |
| 77 | Travis Etienne | RB | NO | 1313 |
| 78 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1294 |
| 79 | Kyle Monangai | RB | CHI | 1243 |
| 80 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1230 |
| 81 | Dak Prescott | QB | DAL | 1228 |
| 82 | Jayden Daniels | QB | WAS | 1193 |
| 83 | Woody Marks | RB | HOU | 1158 |
| 84 | Ladd McConkey | WR | LAC | 1157 |
| 85 | Tony Pollard | RB | TEN | 1129 |
| 86 | Denzel Boston | WR | CLE | 1100 |
| 87 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1065 |
| 88 | Jordan Mason | RB | MIN | 1064 |
| 89 | C.J. Stroud | QB | HOU | 1054 |
| 90 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 1015 |
| 91 | Germie Bernard | WR | PIT | 1006 |
| 92 | Bryce Young | QB | CAR | 971 |
| 93 | Blake Corum | RB | LAR | 968 |
| 94 | RJ Harvey | RB | DEN | 945 |
| 95 | Tyler Shough | QB | NO | 925 |
| 96 | Rome Odunze | WR | CHI | 904 |
| 97 | David Montgomery | RB | HOU | 895 |
| 98 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 844 |
| 99 | Jordyn Tyson | WR | NO | 837 |
| 100 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 822 |
| 101 | Davante Adams | WR | LAR | 771 |
| 102 | Braelon Allen | RB | NYJ | 765 |
| 103 | Kyle Pitts | TE | ATL | 730 |
| 104 | Xavier Worthy | WR | KC | 697 |
| 105 | Dallas Goedert | TE | PHI | 692 |
| 106 | Alvin Kamara | RB | NO | 685 |
| 107 | Rachaad White | RB | WAS | 685 |
| 108 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 669 |
| 109 | Juwan Johnson | TE | NO | 646 |
| 110 | Harold Fannin | TE | CLE | 580 |
| 111 | Keenan Allen | WR | IND | 559 |
| 112 | KC Concepcion | WR | CLE | 552 |
| 113 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 533 |
| 114 | Tre Tucker | WR | LV | 530 |
| 115 | Jordan Addison | WR | MIN | 523 |
| 116 | Chris Godwin | WR | TB | 520 |
| 117 | Devaughn Vele | WR | NO | 517 |
| 118 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 515 |
| 119 | Kyler Murray | QB | MIN | 508 |
| 120 | Omar Cooper | WR | NYJ | 507 |
| 121 | Josh Downs | WR | IND | 477 |
| 122 | Tyler Higbee | TE | LAR | 474 |
| 123 | Malik Washington | WR | MIA | 466 |
| 124 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 461 |
| 125 | Keon Coleman | WR | BUF | 457 |
| 126 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 450 |
| 127 | Bo Nix | QB | DEN | 447 |
| 128 | Brenton Strange | TE | JAX | 445 |
| 129 | Rico Dowdle | RB | PIT | 425 |
| 130 | Brian Thomas | WR | JAX | 414 |
| 131 | Deebo Samuel | WR | SF | 411 |
| 132 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 393 |
| 133 | Dameon Pierce | RB | PHI | 378 |
| 134 | Jadarian Price | RB | SEA | 369 |
| 135 | Justin Herbert | QB | LAC | 362 |
| 136 | Kirk Cousins | QB | LV | 348 |
| 137 | Jonah Coleman | RB | DEN | 344 |
| 138 | Baker Mayfield | QB | TB | 335 |
| 139 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 320 |
| 140 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 299 |
| 141 | Kendre Miller | RB | NO | 291 |
| 142 | Khalil Shakir | WR | BUF | 291 |
| 143 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 282 |
| 144 | Mark Andrews | TE | BAL | 268 |
| 145 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 264 |
| 146 | J.J. McCarthy | QB | NYG | 254 |
| 147 | Tank Dell | WR | HOU | 236 |
| 148 | Michael Penix | QB | ATL | 210 |
| 149 | Sam Darnold | QB | SEA | 209 |
| 150 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 205 |
| 151 | Michael Mayer | TE | LV | 195 |
| 152 | Jaylin Noel | WR | HOU | 195 |
| 153 | Kaelon Black | RB | SF | 176 |
| 154 | Makai Lemon | WR | PHI | 175 |
| 155 | Hunter Henry | TE | NE | 165 |
| 156 | Mike Washington | RB | LV | 155 |
| 157 | DeMario Douglas | WR | NE | 155 |
| 158 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 155 |
| 159 | Courtland Sutton | WR | DEN | 150 |
| 160 | Geno Smith | QB | NYJ | 148 |
| 161 | Emmett Johnson | RB | KC | 146 |
| 162 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 141 |
| 163 | Deshaun Watson | QB | CLE | 141 |
| 164 | Tanner McKee | QB | PHI | 134 |
| 165 | Daniel Jones | QB | IND | 128 |
| 166 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 124 |
| 167 | Brian Robinson | RB | ATL | 112 |
| 168 | Alec Pierce | WR | IND | 112 |
| 169 | Jake Ferguson | TE | DAL | 108 |
| 170 | Malik Willis | QB | MIA | 101 |
| 171 | Cam Ward | QB | TEN | 98 |
| 172 | Antonio Williams | WR | WAS | 96 |
| 173 | Tyler Huntley | QB | BAL | 92 |
| 174 | Kenny Gainwell | RB | TB | 91 |
| 175 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 89 |
| 176 | Konata Mumpfield | WR | LAR | 85 |
| 177 | Christian Kirk | WR | SF | 84 |
| 178 | Roschon Johnson | RB | CHI | 70 |
| 179 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 67 |
| 180 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 67 |
| 181 | Romeo Doubs | WR | NE | 58 |
| 182 | Dalton Schultz | TE | HOU | 55 |
| 183 | Mike Gesicki | TE | CIN | 48 |
| 184 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 43 |
| 185 | Caleb Douglas | WR | MIA | 41 |
| 186 | Zonovan Knight | RB | ARI | 41 |
| 187 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 33 |
| 188 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 33 |
| 189 | Darren Waller | TE | CAR | 29 |
| 190 | Darius Cooper | WR | PHI | 26 |
| 191 | Samaje Perine | RB | CIN | 26 |
| 192 | Kimani Vidal | RB | LAC | 26 |
| 193 | Seth McGowan | RB | IND | 23 |
| 194 | Dylan Sampson | RB | CLE | 23 |
| 195 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 14 |
| 196 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 13 |
| 197 | Cooper Kupp | WR | SEA | 5 |
| 198 | Cade Otton | TE | TB | 3 |
Want advice for your own league?
Connect your league on Lineupwyse for lineup, trade and waiver help tuned to your scoring.