Dynasty Fantasy Football Rankings
Long-term dynasty trade values for every relevant player, adjusted for age and role. Source: FantasyCalc.
| # | Player | Pos | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 11050 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 10705 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 9454 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 8004 |
| 5 | Puka Nacua | WR | LAR | 7593 |
| 6 | Kenneth Walker | RB | KC | 7450 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7244 |
| 8 | Brock Bowers | TE | LV | 6911 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 6536 |
| 10 | Jonathan Taylor | RB | IND | 6387 |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 6376 |
| 12 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6138 |
| 13 | Ashton Jeanty | RB | LV | 5970 |
| 14 | Trey McBride | TE | ARI | 5820 |
| 15 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 5701 |
| 16 | James Cook | RB | BUF | 5645 |
| 17 | Josh Allen | QB | BUF | 5543 |
| 18 | Drake London | WR | ATL | 5253 |
| 19 | Chris Olave | WR | NO | 4948 |
| 20 | Kyren Williams | RB | LAR | 4912 |
| 21 | Zay Flowers | WR | BAL | 4739 |
| 22 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 4639 |
| 23 | Christian McCaffrey | RB | SF | 4586 |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 4509 |
| 25 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 4454 |
| 26 | De'Von Achane | RB | MIA | 4174 |
| 27 | Parker Washington | WR | JAX | 4158 |
| 28 | Bucky Irving | RB | TB | 3879 |
| 29 | Matthew Golden | WR | GB | 3876 |
| 30 | Breece Hall | RB | NYJ | 3871 |
| 31 | Caleb Williams | QB | CHI | 3820 |
| 32 | Derrick Henry | RB | BAL | 3779 |
| 33 | Javonte Williams | RB | DAL | 3769 |
| 34 | Drake Maye | QB | NE | 3763 |
| 35 | Christian Watson | WR | GB | 3713 |
| 36 | George Pickens | WR | DAL | 3713 |
| 37 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 3707 |
| 38 | Omarion Hampton | RB | LAC | 3657 |
| 39 | Tyler Warren | TE | IND | 3593 |
| 40 | Chase Brown | RB | CIN | 3574 |
| 41 | Lamar Jackson | QB | BAL | 3513 |
| 42 | Carnell Tate | WR | TEN | 3447 |
| 43 | Colston Loveland | TE | CHI | 3429 |
| 44 | Emeka Egbuka | WR | TB | 3388 |
| 45 | Tee Higgins | WR | CIN | 3340 |
| 46 | Luther Burden | WR | CHI | 3316 |
| 47 | Joe Burrow | QB | CIN | 3312 |
| 48 | Brock Purdy | QB | SF | 3289 |
| 49 | D'Andre Swift | RB | CHI | 3288 |
| 50 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 3215 |
| 51 | Sam LaPorta | TE | DET | 3166 |
| 52 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 3099 |
| 53 | Saquon Barkley | RB | PHI | 3069 |
| 54 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 3067 |
| 55 | Jordyn Tyson | WR | NO | 3011 |
| 56 | DeVonta Smith | WR | PHI | 2998 |
| 57 | Isaiah Likely | TE | NYG | 2966 |
| 58 | A.J. Brown | WR | NE | 2944 |
| 59 | Patrick Mahomes | QB | KC | 2909 |
| 60 | Jayden Daniels | QB | WAS | 2871 |
| 61 | Josh Jacobs | RB | GB | 2829 |
| 62 | Jaylen Warren | RB | PIT | 2784 |
| 63 | Jalen Coker | WR | CAR | 2735 |
| 64 | Denzel Boston | WR | CLE | 2698 |
| 65 | Rashee Rice | WR | KC | 2678 |
| 66 | Tucker Kraft | TE | GB | 2617 |
| 67 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 2566 |
| 68 | Jadarian Price | RB | SEA | 2503 |
| 69 | Jordan Love | QB | GB | 2499 |
| 70 | Michael Wilson | WR | ARI | 2437 |
| 71 | Ladd McConkey | WR | LAC | 2415 |
| 72 | George Kittle | TE | SF | 2411 |
| 73 | Makai Lemon | WR | PHI | 2346 |
| 74 | Cam Skattebo | RB | NYG | 2345 |
| 75 | Bryce Young | QB | CAR | 2336 |
| 76 | Jameson Williams | WR | DET | 2333 |
| 77 | Germie Bernard | WR | PIT | 2301 |
| 78 | C.J. Stroud | QB | HOU | 2273 |
| 79 | Marvin Harrison Jr | WR | HOU | 2270 |
| 80 | KC Concepcion | WR | CLE | 2269 |
| 81 | Harold Fannin | TE | CLE | 2251 |
| 82 | Rome Odunze | WR | CHI | 2202 |
| 83 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 2197 |
| 84 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 2136 |
| 85 | Jared Goff | QB | DET | 2129 |
| 86 | Kyle Monangai | RB | CHI | 2109 |
| 87 | Jaxson Dart | QB | NYG | 2097 |
| 88 | Omar Cooper | WR | NYJ | 2095 |
| 89 | Jonah Coleman | RB | DEN | 2080 |
| 90 | DJ Moore | WR | BUF | 2063 |
| 91 | Travis Etienne | RB | NO | 2052 |
| 92 | Fernando Mendoza | QB | LV | 2037 |
| 93 | Tyler Shough | QB | NO | 2015 |
| 94 | DK Metcalf | WR | PIT | 1992 |
| 95 | Justin Herbert | QB | LAC | 1978 |
| 96 | Mike Evans | WR | SF | 1973 |
| 97 | Kyle Pitts | TE | ATL | 1964 |
| 98 | Ollie Gordon | RB | MIA | 1960 |
| 99 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 1941 |
| 100 | Dak Prescott | QB | DAL | 1934 |
| 101 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 1913 |
| 102 | Blake Corum | RB | LAR | 1896 |
| 103 | Brian Thomas | WR | JAX | 1890 |
| 104 | RJ Harvey | RB | DEN | 1884 |
| 105 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 1872 |
| 106 | Davante Adams | WR | LAR | 1848 |
| 107 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 1824 |
| 108 | Jalen Hurts | QB | PHI | 1770 |
| 109 | Braelon Allen | RB | NYJ | 1760 |
| 110 | Xavier Worthy | WR | KC | 1747 |
| 111 | Jordan Addison | WR | MIN | 1728 |
| 112 | Bo Nix | QB | DEN | 1701 |
| 113 | Alec Pierce | WR | IND | 1694 |
| 114 | Woody Marks | RB | HOU | 1678 |
| 115 | Brenton Strange | TE | JAX | 1661 |
| 116 | Antonio Williams | WR | WAS | 1651 |
| 117 | Mike Washington | RB | LV | 1649 |
| 118 | Emmett Johnson | RB | KC | 1576 |
| 119 | Travis Kelce | TE | KC | 1576 |
| 120 | Jordan Mason | RB | MIN | 1575 |
| 121 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 1562 |
| 122 | Aaron Jones | RB | MIN | 1549 |
| 123 | Stefon Diggs | WR | WAS | 1539 |
| 124 | Kaelon Black | RB | SF | 1515 |
| 125 | Travis Hunter | WR | JAX | 1493 |
| 126 | Ja'Kobi Lane | WR | BAL | 1472 |
| 127 | Tony Pollard | RB | TEN | 1467 |
| 128 | David Montgomery | RB | HOU | 1448 |
| 129 | Josh Downs | WR | IND | 1445 |
| 130 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 1436 |
| 131 | Sam Darnold | QB | SEA | 1404 |
| 132 | Keon Coleman | WR | BUF | 1392 |
| 133 | Matthew Stafford | QB | LAR | 1389 |
| 134 | Baker Mayfield | QB | TB | 1387 |
| 135 | Chris Bell | WR | MIA | 1382 |
| 136 | Eli Raridon | TE | NE | 1379 |
| 137 | Jayden Higgins | WR | HOU | 1373 |
| 138 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 1370 |
| 139 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 1360 |
| 140 | Kyler Murray | QB | MIN | 1346 |
| 141 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 1341 |
| 142 | Juwan Johnson | TE | NO | 1338 |
| 143 | Dallas Goedert | TE | PHI | 1325 |
| 144 | Eli Stowers | TE | PHI | 1324 |
| 145 | Tre Tucker | WR | LV | 1317 |
| 146 | Deebo Samuel | WR | SF | 1316 |
| 147 | Ricky Pearsall | WR | SF | 1315 |
| 148 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 1314 |
| 149 | Seth McGowan | RB | IND | 1306 |
| 150 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 1282 |
| 151 | Malik Washington | WR | MIA | 1270 |
| 152 | Chris Godwin | WR | TB | 1267 |
| 153 | Rachaad White | RB | WAS | 1260 |
| 154 | Malachi Fields | WR | NYG | 1252 |
| 155 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 1252 |
| 156 | Pat Bryant | WR | DEN | 1250 |
| 157 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 1241 |
| 158 | Rico Dowdle | RB | PIT | 1228 |
| 159 | Michael Mayer | TE | LV | 1215 |
| 160 | Jayden Reed | WR | GB | 1213 |
| 161 | Caleb Douglas | WR | MIA | 1211 |
| 162 | Brian Robinson | RB | ATL | 1209 |
| 163 | Ted Hurst | WR | TB | 1202 |
| 164 | Romeo Doubs | WR | NE | 1200 |
| 165 | Terry McLaurin | WR | WAS | 1197 |
| 166 | Cam Ward | QB | TEN | 1190 |
| 167 | Jaylin Noel | WR | HOU | 1188 |
| 168 | Michael Penix | QB | ATL | 1177 |
| 169 | Khalil Shakir | WR | BUF | 1175 |
| 170 | Jake Ferguson | TE | DAL | 1175 |
| 171 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 1172 |
| 172 | Devaughn Vele | WR | NO | 1169 |
| 173 | Dylan Sampson | RB | CLE | 1167 |
| 174 | Alvin Kamara | RB | NO | 1163 |
| 175 | Courtland Sutton | WR | DEN | 1160 |
| 176 | Nicholas Singleton | RB | TEN | 1155 |
| 177 | Tank Dell | WR | HOU | 1150 |
| 178 | Quentin Johnston | WR | LAC | 1133 |
| 179 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 1121 |
| 180 | Hunter Henry | TE | NE | 1117 |
| 181 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 1115 |
| 182 | Ty Simpson | QB | LAR | 1105 |
| 183 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 1104 |
| 184 | Tyjae Spears | RB | TEN | 1085 |
| 185 | Kenny Gainwell | RB | TB | 1079 |
| 186 | AJ Barner | TE | SEA | 1075 |
| 187 | Mark Andrews | TE | BAL | 1070 |
| 188 | Keenan Allen | WR | IND | 1066 |
| 189 | Cyrus Allen | WR | KC | 1064 |
| 190 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 1055 |
| 191 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 1030 |
| 192 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 1003 |
| 193 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 1002 |
| 194 | Malik Willis | QB | MIA | 999 |
| 195 | Kendre Miller | RB | NO | 992 |
| 196 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 983 |
| 197 | Tre' Harris | WR | LAC | 980 |
| 198 | Roman Wilson | WR | PIT | 969 |
| 199 | Tyler Higbee | TE | LAR | 968 |
| 200 | Deshaun Watson | QB | CLE | 958 |
Want advice for your own league?
Connect your league on Lineupwyse for lineup, trade and waiver help tuned to your scoring.